1 / 5


| Model | Load (t) | Overall Size (mm) | Solid Tire | Cylinder | Adjustable Range | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCQY6-1.8 | 6 | 11150*2100*1100 | 600-9 | Φ80*2 | 1100-1800mm | 2450 |
| DCQY8-1.8 | 8 | 11150*2100*1100 | 600-9 | Φ80*2 | 1100-1800mm | 2650 |
| DCQY10-1.8 | 10 | 11150*2100*1100 | 600-9 | Φ80*2 | 1100-1800mm | 2850 |
| DCQY12-1.8 | 12 | 11150*2100*1100 | 700-9 | Φ80*2 | 1100-1800mm | 3600 |
| DCQY15-1.8 | 15 | 11150*2100*1100 | 700-9 | Φ80*2 | 1100-1800mm | 4500 |






